Плиты перекрытий пустотные, ширина 1.2 м (1ПК 24.12-8 АтV-c9a - 1ПК 63.12-8Та)
Корзина пуста
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1ПК 24.12-8Та | 2380 | 1190 | 220 | 900.000 | 4 150 руб. |
1ПК 25.12-8Та | 2480 | 1190 | 220 | 940.000 | 4 300 руб. |
1ПК 26.12-8Та | 2580 | 1190 | 220 | 970.000 | 4 400 руб. |
1ПК 27.12-8Та | 2680 | 1190 | 220 | 990.000 | 4 550 руб. |
1ПК 28.12-8Та | 2780 | 1190 | 220 | 1035.000 | 4 800 руб. |
1ПК 29.12-8Та | 2880 | 1190 | 220 | 1100.000 | 5 050 руб. |
1ПК 30.12-8Та | 2980 | 1190 | 220 | 1135.000 | 5 350 руб. |
1ПК 31.12-8Та | 3080 | 1190 | 220 | 1170.000 | 5 600 руб. |
1ПК 32.12-8Та | 3180 | 1190 | 220 | 1200.000 | 5 800 руб. |
1ПК 33.12-8Та | 3280 | 1190 | 220 | 1230.000 | 5 950 руб. |
1ПК 34.12-8Та | 3380 | 1190 | 220 | 1270.000 | 6 100 руб. |
1ПК 35.12-8Та | 3480 | 1190 | 220 | 1300.000 | 6 200 руб. |
1ПК 36.12-8Та | 3580 | 1190 | 220 | 1330.000 | 6 300 руб. |
1ПК 37.12-8Та | 3680 | 1190 | 220 | 1350.000 | 6 400 руб. |
1ПК 38.12-8Та | 3780 | 1190 | 220 | 1380.000 | 6 550 руб. |
1ПК 39.12-8Та | 3880 | 1190 | 220 | 1410.000 | 6 700 руб. |
1ПК 40.12-8Та | 3980 | 1190 | 220 | 1450.000 | 6 850 руб. |
1ПК 41.12-8Та | 4080 | 1190 | 220 | 1500.000 | 7 000 руб. |
1ПК 42.12-8Та | 4180 | 1190 | 220 | 1530.000 | 7 100 руб. |
1ПК 43.12-8Та | 4280 | 1190 | 220 | 1550.000 | 7 250 руб. |
1ПК 44.12-8Та | 4380 | 1190 | 220 | 1570.000 | 7 400 руб. |
1ПК 45.12-8Та | 4480 | 1190 | 220 | 1600.000 | 7 500 руб. |
1ПК 46.12-8Та | 4580 | 1190 | 220 | 1650.000 | 7 650 руб. |
1ПК 47.12-8Та | 4680 | 1190 | 220 | 1700.000 | 7 800 руб. |
1ПК 48.12-8 АтV-c9a | 4780 | 1190 | 220 | 1725.000 | 7 900 руб. |
1ПК 49.12-8 АтV-c9a | 4880 | 1190 | 220 | 1750.000 | 8 000 руб. |
1ПК 50.12-8 АтV-c9a | 4980 | 1190 | 220 | 1775.000 | 8 050 руб. |
1ПК 51.12-8 АтV-c9a | 5080 | 1190 | 220 | 1800.000 | 8 100 руб. |
1ПК 52.12-8 АтV-c9a | 5180 | 1190 | 220 | 1850.000 | 8 150 руб. |
1ПК 53.12-8 АтV-c9a | 5280 | 1190 | 220 | 1900.000 | 8 200 руб. |
1ПК 54.12-8 АтV-c9a | 5380 | 1190 | 220 | 1950.000 | 8 250 руб. |
1ПК 55.12-8 АтV-c9a | 5480 | 1190 | 220 | 2000.000 | 8 300 руб. |
1ПК 56.12-8 АтV-c9a | 5580 | 1190 | 220 | 2025.000 | 8 375 руб. |
1ПК 57.12-8 АтV-c9a | 5680 | 1190 | 220 | 2050.000 | 8 450 руб. |
1ПК 58.12-8 АтV-c9a | 5780 | 1190 | 220 | 2080.000 | 8 550 руб. |
1ПК 59.12-8 АтV-c9a | 5880 | 1190 | 220 | 2120.000 | 8 750 руб. |
1ПК 60.12-8 АтV-c9a | 5980 | 1190 | 220 | 2150.000 | 8 850 руб. |
1ПК 61.12-8 АтV-c9a | 6080 | 1190 | 220 | 2180.000 | 8 950 руб. |
1ПК 62.12-8 АтV-c9a | 6180 | 1190 | 220 | 2230.000 | 9 100 руб. |
1ПК 63.12-8 АтV-c9a | 6280 | 1190 | 220 | 2250.000 | 9 200 руб. |
Описание
Плита перекрытия пустотная, ширина 1.2 м (1ПК 24.12-8 АтV-c9a - 1ПК 63.12-8Та)
Характеристики
Длина | 2380—6280мм |
Ширина | 1190мм |
Высота | 220мм |
Вес | 900,000—2 250,000кг |
© ТПК «Авангард» 2011-2024